Nom De Marque: | XINFUTIAN |
Numéro De Modèle: | 316 316L |
Nombre De Pièces: | 1 tonne |
Prix: | négociable |
Conditions De Paiement: | Western Union, L/C, T/T |
Capacité à Fournir: | 1500 tonnes par mois |
barre carrée d'acier inoxydable la Manche/316 316L d'acier inoxydable de 0.4-30mm
Paramètre de norme de la Manche d'acier inoxydable
Tableau des dimensions de canal de c, du thinkness et du poids standard (kg/meter) | |||||
W*H/Thinkness | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 2.75mm | 3mm |
41*41 | 1,68 | 2,22 | 2,78 | 3,07 | 3,35 |
41*25 | 1,29 | 1,72 | 2,14 | 2,36 | 2,57 |
41*21 | 1,18 | 1,59 | 1,98 | 2,2 | 2,37 |
41*72 | 2,42 | 3,22 | 4,03 | 4,43 | 4,82 |
41*82 | 2,65 | 3,53 | 4,4 | 4,85 | 5,28 |
Lenghth : Maximum 3000mm
Finishes&materials : HDG, acier inoxydable Pré-galvanisé et 304/316, GI, Électronique-poli, Électronique-zinc
Article d'inspection | Standard | Valeur d'inspection | |
Aspect | Aucune corrosion, aucun dommages, aucune tache noire et aucun points de cloque | Passage | |
Les deux galvanisation extérieure | ² de ≥100g/m | ² de 115g/m | |
La Manche de charge | Différence A de dimension | Dimensionnez A : ±0.4mm | -0.3--0.2mm |
Dimensionnez la différence B | Dimension B : ±1.0mm | -0.5--0.5mm | |
La Manche de couverture | Différence A de dimension | Dimensionnez A : ±1.0mm | -0.4--0.1mm |
Dimensionnez la différence B | Dimension B : ±0.4mm | -0.3--0.1mm | |
Planéité latérale | ≤1.5mm/1000mm | 0.6mm/1000mm | |
Planéité de dessous | ≤1.5mm/1000mm | 0.5mm/1000mm | |
Différence d'angle | ≤1°15 ′ | 1° 5 ′ | |
La Manche de charge | Essai de charge | Renforcez la limitation 5.0mm de flexibilité | Renforcez la flexibilité 4.2mm |
Déformation limitation2.0mm de reste | Reste distortion1.4mm | ||
La Manche de couverture | Essai de charge | Renforcez la flexibilité limitation10.0mm | Renforcez la flexibilité 8.9mm |
Limitation 2.0mm de déformation de reste | Déformation 1.5mm de reste | ||
Examinez la table ci-dessus, quille de charge est 50*15*1.2mm, canal de couverture est 50*19*0.5mm |
Détails de la Manche d'acier inoxydable