Nom De Marque: | BAOSTEEL , TISCO ,HONGWANG ,LISCO |
Numéro De Modèle: | EN 1,4125 DE SUS440C |
Nombre De Pièces: | Négociable |
Prix: | négociable |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Capacité à Fournir: | 2000 T/Month |
Feuille d'acier inoxydable d'en 1,4125 DIN X105CrMo17 de JIS SUS440C et acier de lame de plat
Applications
outils de coupe, couteaux, ciseaux, lames de traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires, lames industrielles, pièces d'industrie mécanique.
Composition chimique de 440C inoxydable
Catégorie | C | SI | Manganèse | Cr | MOIS |
440C | 0.95~1.20 | 1,00 | 1,00 | 16.00~18.00 | 0,75 maximum |
Détails rapides :
Catégorie : | 409 |
Technique | Laminé à chaud |
Longueur | Les la plupart généralement 6000mm/Customized |
Largeur | 1500/1800/2000 millimètre |
Épaisseur | 3-6mm/6-150mm |
Apprêtent/finitions | No.1/HL/ |
Point d'origine | La Chine (continent) |
Norme | JIS, AISI, ASTM, GIGAOCTET, DIN, EN |
Certification | ISO9001, ROHS |
Application | Construction, meubles, équipement de préparation alimentaire, construction navale, etc. |
Emballage | Paquets, cas en bois navigables avec le protecteur de bord, le cercle en acier et les joints, ou selon les exigences de clients |
Formes d'acier de lame d'en 1,4125 DIN X105CrMo17 de JIS SUS440C
bobine laminée à froid inoxydable, bande et bobine laminée à chaud sheetstainless, bande et barre ronde en acier platestainless, fil machine
Nous textotons tous les paramètres avant l'expédition