|
|
| Nom De Marque: | XINFUTIAN |
| Numéro De Modèle: | 300 séries 304 316L 321 |
| Nombre De Pièces: | 1 tonne |
| Prix: | négociable |
| Conditions De Paiement: | Western Union, L/C, T/T |
| Capacité à Fournir: | 1000 tonnes/mois |
Conception de profil d'acier inoxydable (places, rectangles, ronds, demi-circles) de client
Les longs produits inoxydables sont disponibles dans un large éventail de formes comme le rond, l'hexagone, la place, les rectangles, et le profil spécial.
Nos avantages :
Fonction et caractéristique
| Type | Rond, carré, hexagonal, plat, angle | |
| Surface | Mariné, noir, lumineux, polonais, soufflage, etc. | |
| Caractéristiques | Barre ronde | Diamètre : 3mm~800mm |
| Cornière | Taille : 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
| Barre carrée | Taille : 4mm*4mm~100mm*100mm | |
| Barre plate | Tickness : 2mm~100mm | |
| Largeur : 10mm~500mm | ||
| Hexagonal | Taille : 2mm~10mm | |
| MOQ | 500 kilogrammes | |
| Longueur | 6m, 5.8m, OS de 3m au besoin | |
| Terme des prix | Ex-travail, GOUSSET, CFR, CAF, CNF | |
| Terme de paiement | T/T, L/C, union occidentale | |
| Marché | l'Europe Amérique du Sud Afrique océanie un tel aschile, spainusa, Allemagne , l'Inde, Iran, Dubaï, Irak, Vietnam, reland, Corée, Singapour |
|
| Paquet | Boîte empaquetée et en bois pour le forfait standard d'exportation. | |
| Délai de livraison | Normalement selon la quantité d'ordre. | |
Emballage :
Norme : GIGAOCTET JIS ASTM AISI
Diamètre : 1.0-250mm
Longueur : 3000mm-6000mm ou comme exigence de client
Surface : Noir/lumineux/poli
Technique : Laminé à chaud/étiré à froid/forge
Emballage : Emballage navigable standard ou selon les demandes du client
DIMENSION
caractéristiques de 201/202/304/321/316 etc. barre ronde d'acier inoxydable en stock
|
Diamètre (millimètre) |
Poids (kg/m) |
Diamètre (millimètre) |
Poids (kg/m) |
Diamètre (millimètre) |
Poids (kg/m) |
| 2 | 0,025 | 11 | 0,754 | 24 | 3,558 |
| 3 | 0,056 | 12 | 0,897 | 25 | 3,894 |
| 4 | 0,1 | 14 | 1,221 | 27 | 4,542 |
| 5 | 0,156 | 15 | 1,402 | 28 | 4,884 |
| 6 | 0,224 | 16 | 1,595 | 30 | 5,607 |
| 7 | 0,305 | 18 | 2,019 | 32 | 6,380 |
| 8 | 0,399 | 19 | 2,249 | 34 | 7,202 |
| 9 | 0,505 | 20 | 2,492 | 36 | 8,074 |
| 10 | 0,623 | 22 | 3,015 | 38 | 8,996 |
Expositions de produits
![]()