Nom De Marque: | TISCO,BAOSTEEL |
Numéro De Modèle: | Fil de l'acier inoxydable AISI304 |
Nombre De Pièces: | 5 tonnes |
Prix: | négociable |
Capacité à Fournir: | 2000 tonnes |
5,5 mm 6,5 mm SAE1008 prix du fil machine en acier laminé à chaud à faible teneur en carbone en bobines
INTRODUCTION DU CÂBLE MÉTALLIQUE :
Clip de câble métallique (en forme de U : aucun outil spécial n'est requis pour l'installation. Superposez le câble métallique dans la fente en forme de U et serrez les deux écrous avec une clé. Il peut être démonté et réutilisé pour faire face facilement à une variété d'environnements.
Grade
|
SAE1006/1008,Q195/235
|
Taille
|
5.5-22mm
|
MOQ
|
20 tonnes
|
Technique
|
Laminé à chaud
|
Application
|
Tréfilage, tissage de treillis métallique, fabrication de clous, matériaux de construction, etc.
|
Certificat
|
ISO
|
Modalités de paiement
|
L/C, T/T ou Western Union
|
Prix
|
Veuillez nous contacter pour obtenir le dernier prix
|
TypeAISI | C max % | Mn Max % | P max | Smax | Si Max | Cr | Ni | mois |
% | % | % | % | % | % | |||
201 | 0,15 | 5.50-7.50 | 0,06 | 0,03 | 1 | 16.000-18.00 | 0,5 | – |
202 | 0,15 | 7h50-10h00 | 0,06 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 3.-0-5.00 | – |
204Cu | 0,08 | 6.5-8.5 | 0,06 | 0,03 | 2 | 16.0-17.0 | 1.5-3.0 | – |
302 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | – |
302HQ | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,02 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-10.00 | – |
304Cu | ||||||||
304HC | 0,04 | 0,80-1,70 | 0,04 | 0,015 | 0,3-0,6 | 18-19 | 8.5-9.5 | – |
303 | 0,07 | 2 | 0,045 | 0,25 minute | 1 | 17-19 | 8.0-10.0 | 0,6 |
304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.0-10.50 | – |
304L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | – |
310S | 0,055 | 1.5 | 0,04 | 0,005 | 0,7 | 25.0-28.0 | 19-22 | – |
314 | 0,25 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1.50-3.00 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | – |
316 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316Ti | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
347 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | – |
321 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,01 | .40-.60 | 17-19.00 | 9.4-9.6 | – |
ER308 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17-19 | 9.5-13.0 | – |
ER308L | 0,025 | 1.50/2.00 | 0,025 | 0,02 | 0,5 | 19.0/21.0 | 9.5/11.0 | – |
ER309 | 0,08 | 1.50/2.50 | 0,02 | 0,015 | 0,5 | 23.0/25.0 | 20.0/14.0 | – |
ER309L | 0,025 | 1.50/2.50 | 0,02 | 0,015 | 0,5 | 23.0/25.0 | 12.0/14.0 | – |
ER316L | 0,02 | 1.50/2.00 | 0,02 | 0,02 | 0,5 | 18.0/20.0 | 12.00-14.00 | 2.00-3.00 |
430L | 0,03 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | – | |
434 | 0,08 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | – | 0,90-1,40 |
Notre service:
1. Un prix de haute qualité et raisonnable sera fourni
2. Nous vous répondrons dans un premier temps
3. Service après-vente parfait
4. Des échantillons gratuits seront offerts
Notre moteur :Créer de la valeur pour les clients, créer des avantages pour les partenaires, créer un avenir pour les employés, créer de la richesse pour la communauté !Booster le rêve chinois !
Nos équipes commerciales :
Notre équipe de direction s'occupe du commerce de l'acier depuis plus de 20 ans, pleine d'expérience dans la gestion d'équipe.Tous les employés possèdent au moins 8 ans d'expérience en commerce international.Avec de solides connaissances professionnelles, ils peuvent fournir un service de haute qualité aux clients.