![]() |
Nom De Marque: | BAOSTEEL , TISCO ,HONGWANG ,LISCO |
Numéro De Modèle: | 300 séries 316 316Ti |
Nombre De Pièces: | 1 tonne selon des produits |
Prix: | négociable |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Capacité à Fournir: | 2000 tonnes/mois |
Acier inoxydable 316:
Finition des cheveux:
Propriétés essentielles de la tôle en acier inoxydable 316
Applications communes:
La finition des cheveux ajoute un élément esthétique tandis que l'acier inoxydable 316 fournit la forte résistance à la corrosion nécessaire à de nombreuses utilisations industrielles et commerciales.C'est un choix populaire pour les applications qui nécessitent à la fois fonction et attrait visuel.
Spécification | Grade | Composition chimique (en wt%) | ||||||
C | Nom de l'entreprise | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | |||
Le système ASTMJIS | 316L/022Cr17Ni12Mo2 | ≤ 003 | ≤ 2.0 | 10.0 à 14.0 | 16.0 à 18.0 | 2.0 à 3.0 | - | |
JIS | SUS310S | ≤ 003 | ≤ 2.0 | 12.0 à 15.0 | 16.0 à 18.0 | 2.0 à 3.0 | - | |
Le système ASTMJIS | 316Ti/SUS 316Ti | ≤ 008 | ≤ 2.0 | 10.0 à 14.0 | 16.0 à 18.0 | 2.0 à 3.0 | 5*(C+N) -0.7 |
Propriétés
Spécifications | Grade | Propriété mécanique | Les biens matériels | ||||
Y.S. Je vous en prie. (N/MM2) |
T.S. (N/MM2) |
EL (en %) |
RHB |
Température spécifique (J/g°C) |
Module d'élasticité (KN/mm2) | ||
Pour l'utilisation de l'aéronef | 316L/022Cr17Ni12Mo2 | ≥ 170 | ≥ 485 | ≥ 40 | ≤ 95 | 0.5 | 193 |
JIS | SUS316L | ≥ 175 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 90 | 193 | |
Pour l'ASTM | 316Ti | Nombre d'étoiles | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 95 | 0.5 | 200 |
Le paquet
Nombre de pièces | 1 tonne |
Durée du prix | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Paiement | L/C à vue ou 30% TT en dépôt |
Délai de livraison | 5-10 jours après réception du dépôt par T/T ou L/C. |
Échantillon | Les échantillons sont gratuits et les frais express sont à votre charge. |
Paquet d'exportation standard avec papier kraft avec plateaux en bois ou selon les besoins,contenants de la taille suivante
20 pieds GP: 5,8m (longueur) x 2,13m (largeur) x 2,18m (hauteur) environ 24-26CBM, 23MTS
40 pieds GP: 11,8m (longueur) x 2,13m (largeur) x 2,18m (hauteur) environ 54CBM, 27MTS
40ft HG: 11,8m (longueur) x 2,13m (largeur) x 2,72m (hauteur) environ 68CBM, 27MTS