Nom De Marque: | XINFUTIAN |
Numéro De Modèle: | 316L |
Nombre De Pièces: | 2 Ton |
Prix: | négociable |
Conditions De Paiement: | D/A, L/C, T/T |
Capacité à Fournir: | 1500 tonnes/mois |
Tubes soudés en acier inoxydable 316L de diamètre 2' en stock
Nous offrons une grande variété de tubes soudés SS qui ont une résistance à la traction élevée et sont très résistants.utilisation optimaleCe type de tuyauterie est utilisé dans l'industrie pétrochimique, pharmaceutique, automobile, etc.Nous nous souvenons des différents besoins de nos clients, nous donnons toute la gamme dans différentes spécifications.
Détails
Nom du produit | OD 20-500 mm tuyau soudé en acier inoxydable | |
Spécification | Diamètre extérieur | 20 à 500 mm |
Épaisseur de paroi | 1 à 30 mm | |
Longueur | 4-12m ou au client | |
La norme | Pour l'ASTM | |
Matériel | autres | |
Marque | Je vous en prie. | |
Traitement de surface | peint brillant ou noir ou selon les exigences des clients | |
Application du projet |
Il s'agit notamment de la construction, de la transmission de fluides à basse pression (pièces d'eau), de la fabrication de machines, de l'architecture, de la métallurgie, des meubles, ainsi que du domaine de l'acier, etc.
|
|
Emballage | Dans les emballages de qualité maritime, selon les exigences des clients | |
Quantité de produit | 10 tonnes métriques / peuvent être négociées | |
Port | Je vous en prie. | |
Délai de livraison | 15-45 jours ouvrables après réception de votre dépôt | |
Conditions de paiement | T/T ou L/C | |
Conditions commerciales | Les prix | |
Capacité d'approvisionnement | 10,000 tonnes métriques/mois | |
Des informations sur les contrats. |
Tél.: +86-0510-83195899 Fax: +86-0510-83195899 Vous pouvez nous contacter |
Composition chimique
Je ne veux pas. | Grade | Composition chimique en % | ||||||||||
C | Cr | Je ne sais pas | Nom de l'entreprise | P | S | Je vous en prie. | Je sais. | - Je vous en prie. | N | Autres | ||
301 | 1Cr17Ni7 | ≤ 015 | 16.00 à 18.00 | 6.00 à 8.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0065 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - | - |
302 | 1Cr18Ni9 | ≤ 015 | 17.00 à 19.00 | 8.00 à 10.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - | - |
304 | Pour les métaux non métalliques | ≤ 007 | 17.00 à 19.00 | 8.00 à 10.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - | - |
D'autres produits | 00Cr19Ni10 | ≤ 0030 | 18- Je ne sais pas.00 | 8.00 à 10.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - | - |
D'autres produits | Pour les métaux non métalliques | ≤ 008 | 18- Je ne sais pas.00 | 7.00 à 10.50 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | 0.10 à 0.25 | - |
304N2 | 0Cr18Ni10NbN | ≤ 008 | 18- Je ne sais pas.00 | 7.50 à 10.50 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | 0.15 à 0.30 | Nb ≤ 0.15 |
Pour les appareils à combustion | Pour les métaux non métalliques | ≤ 0030 | 17.00 à 19.00 | 850 à 11.50 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | 0.12 à 0.22 | - |
309S | 0Cr23Ni13 | ≤ 008 | 22.00 à 24.00 | 12.00 à 15.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - | - |
310S | 0Cr25Ni20 | ≤ 008 | 24.00 à 26.00 | 19.00 à 22.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - | - |
316 | 0Cr17Ni12Mo2 | ≤ 008 | 16.00 à 18.50 | 10.00 à 14.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 2.00 à 3.00 | ≤ 100 | - | - | - |
Le paquet
Quantité de produit | 1 tonne |
Durée du prix | Les prix |
Paiement | L/C à vue ou 30% TT en dépôt |
Délai de livraison | 20-30 jours après réception du dépôt par T/T ou L/C. |
Échantillon | Les échantillons sont gratuits et les frais express sont à votre charge. |
Paquet d'exportation standard avec papier imperméable et palette métallique, protection contre les barres d'angle et bande d'acier ou selon les besoins
20 pieds GP: 5,8m (longueur) x 2,13m (largeur) x 2,18m (hauteur) environ 24-26CBM, 23MTS
40 pieds GP: 11,8m (longueur) x 2,13m (largeur) x 2,18m (hauteur) environ 54CBM, 27MTS
40ft HG: 11,8m (longueur) x 2,13m (largeur) x 2,72m (hauteur) environ 68CBM, 27MTS
Progression des tuyaux de soudure