Nom De Marque: | TISCO,BAOSTEEL |
Numéro De Modèle: | 200 300 séries |
Nombre De Pièces: | 5 tonnes |
Prix: | négociable |
Capacité à Fournir: | 1000 tonnes par mois |
SUS AISI 316 finition lumineuse de bobine de fil de ressort de l'acier inoxydable 302 301 304
Plus de détails
1) Norme : Gigaoctet, SUS, ASTM, AISI, en, DIN, JIS, BS - aussi à d'autres normes internationales équivalentes.
2) Catégorie : ASTM : 201, 202, 204Cu, 301, 302, 303, 304, 304Cu, 304HC, 304L, 304H, 310, 310S, 312, 314, 316, 316L, 316LN, 316Ti, 316LCu, 321, 410, 420, 430, 430L
DIN/EN : 1,4301, 1,4306, 1,4307, 1,4310, 1,4401, 1,4404, 1,4567, 1,4841, 1,4842, 1,4541, 1,4845, 1,4570, 1,4571, 1,4578, 1,4597, 1,4362, 1,4370, 1,4016
3) Diamètre : 0.016-26mm
4) Surface : lumineux, nuageux, simple, noir
5) Type : Hydrogène, titre étiré à froid et froid, recuit
6) Emballage : dans la bobine, le paquet ou la bobine puis dans le carton, ou en tant que votre demande
7) Condition : fil mou, fil mi-doux, fil dur
Composition chimique au sujet de catégorie d'acier inoxydable
Catégorie | Composition chimique (%) | |||||||
C | SI | Manganèse | P | S | Ni | Cr | MOIS | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.50~5.50 | 16.00~18.00 | |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | |
302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
316 | ≤0.045 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
410 | ≤ 0,15 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,04 | ≤ 0,030 | / |
11.5-13.5
|
/ |
Paquet
en vrac ou l'emballage au détail (sachet en plastique transparent, sachet en plastique imprimé, carton imprimé, carte de boursouflure, sac de pp, sac de coup, carton coloré, carton d'affichage, carton commun etc.).
L'emballage normal est sur les bobines 15-50kg/spool que le poids peut être décidé par notre client. Poids différent sur différentes tailles.
Application